產品詳情
主尺度:
總長 | 42.60m |
垂線間長 | 37.00m |
型寬 | 7.2m |
型深 | 3.8m |
設計吃水 | 3.10m |
排水量 | ~565t |
冷藏魚艙 | ~260m3 |
燃油艙 | ~200m3 |
淡水艙 | ~30m3 |
航速 | 11 kn |
定員 | 28p |
主機型號 | XCW6200ZC |
額定功率 | 698KW×1000RPM |
速凍艙溫度 | -50℃ |
超低溫冷藏艙溫度 | -55℃ |
MESSAGE
在線咨詢
相關產品
產品詳情
主尺度:
總長 | 42.60m |
垂線間長 | 37.00m |
型寬 | 7.2m |
型深 | 3.8m |
設計吃水 | 3.10m |
排水量 | ~565t |
冷藏魚艙 | ~260m3 |
燃油艙 | ~200m3 |
淡水艙 | ~30m3 |
航速 | 11 kn |
定員 | 28p |
主機型號 | XCW6200ZC |
額定功率 | 698KW×1000RPM |
速凍艙溫度 | -50℃ |
超低溫冷藏艙溫度 | -55℃ |
MESSAGE
在線咨詢
相關產品